Uitslag Argenton 06 Juni 2021
Zeeland '96
| G. Baan | Middelburg | 225 | 
| Scheele | Terneuzen | 100 | 
| Roegiest & Visser | Philippine | 50 | 
| Mark Bugajski | Middelburg | 25 | 
| van Beveren & Kids | Nieuw-Namen | 25 | 
| Paul d' Hondt | Hulst | 25 | 
| G.E.M. Martens | Westdorpe | 25 | 
| Joh. van Belzen & zoon | Arnemuiden | 25 | 
| J.D. Schroevers | Arnemuiden | 25 | 
Brabant 2000
| Strijbosch-Spierings | Tilburg | 150 | 
| K. & A. de Rooij | Bergen Op Zoom | 100 | 
| Stultjens & van Dongen | Oosterhout | 75 | 
| L. Stabel & Zn | Goirle | 75 | 
| G. & G. Damen | Dorst | 50 | 
| Van Hemert-Ouwerkerk | Nieuwendijk | 50 | 
| J.A.P. van Dongen | Roosendaal | 25 | 
| A. van Loon | Halsteren | 25 | 
| A. v. Dijk - R. Loman | Oud Gastel | 25 | 
| A.J. van Schilt | Lepelstraat | 25 | 
| D.E. Hoogkamer | Made | 25 | 
| P van Bragt | Made | 25 | 
| Ronny van Tilburg | Baarle-Hertog | 25 | 
| C. Leijtens | Nispen | 25 | 
| A P Gommers | Achtmaal | 25 | 
| John Rockx | Zegge | 25 | 
| Comb Braad-de Joode | Woudrichem | 25 | 
| De Dooij | Ossendrecht | 25 | 
| A. Verhaard | Wernhout | 25 | 
| D. de Hoogh & Zn | Oosterhout | 25 | 
Oost Brabant
| T. Van Rosmalen | Rosmalen | 150 | 
| Van Wanrooij | Geffen | 125 | 
| H. Broeders | Haghorst | 75 | 
| Ton van de Put | Hapert | 50 | 
| Auke van der Deen | Hoogeloon | 50 | 
| Peter van Hoof | Casteren | 25 | 
| Jan Korsten | Nuland | 25 | 
| Schreuder-v.d.Wiel | Veldhoven | 25 | 
| J. & M. van Buul | Knegsel | 25 | 
| Johan van Boxmeer | St. Oedenrode | 25 | 
| Harrie Kennes | Hapert | 25 |