Kampioenschappen Fondclub Zuid-Nederland 2018
Gouden Crack Marathonvluchten

no punten naam plaats ringnummer lidnummer
1 2975,2 R. van Beers Zevenbergschenhoek 4-3430963 19180360
2 2715,3 C. Vergouwen Breda 3-3313792 19100158
3 2714,6 J. Schutjens Geffen 6-3642222 21300911
4 2637,1 Sj. de Hoogh Waspik 7-3729451 20260336
5 2631,7 J. van Hulst & zn. Tilburg 6-3602675 20079003
6 2607,9 Gebr Timmers Rosmalen 6-3603563 21439052
7 2600,6 A. van Esch Eindhoven 5-3529903 22340116
8 2595,7 D. de Hoogh & zn Oosterhout 5-3517648 19399539
9 2590,9 B. Ruys Geffen 6-3641967 21300307
10 2583,6 Fr. Belleter Nispen 6-3633024 19602281
11 2580,9 Wim Kooreman Kloosterzande 4-3409885 18261504
12 2573,7 C. Vergouwen Breda 5-3512707 19100158
13 2555,1 B. Ruys Geffen 5-3536934 21300307
14 2548,4 E. Bos Gemert 3-3342841 22370073
15 2543,8 Stefan LeRoux & zn Kapelle 4-3411823 18299169


Gouden Marathon kampioenen

no punten naam plaats lidnummer
1 7207,6 B. Ruys Geffen 21300307
2 7064,1 van Schijndel & znn Geffen 21309157
3 7057,8 R. van Beers Zevenbergschenhoek 19180360
4 7042,8 J. Schutjens Geffen 21300911
5 6826,4 C. Vergouwen Breda 19100158
6 6769,1 J.W. van Gils Oosterhout 19390335
7 6731,8 mevr M. van Geel Nieuw Vossemeer 19280006
8 6685,4 G.J. de Hoogh & zn. Oosterhout 19399751
9 6564,0 G. Kouters & zn Noordhoek 19719010
10 6535,1 A. van Esch Eindhoven 22340116
11 6501,7 C.J. de Heijde Made 19350411
12 6435,1 W. van Ooijen Rosmalen 21430878
13 6274,6 Wim Kooreman Kloosterzande 18261504
14 6218,3 D. de Hoogh & zn Oosterhout 19399539
15 6077,3 Versteegde & van Dommelen Boekel 21519266


Gouden afdelingskampioenen Brabant 2000

no punten naam plaats lidnummer
1 9717,2 W. Spierings Waalwijk 20211316
2 9619,2 Stultjens-van Dongen Oosterhout 19399075
3 9389,7 D. de Hoogh & zn Oosterhout 19399539
4 9109,7 L. Stabel & zn Goirle 20079316
5 9073,9 T. Teske Oosterhout 19391675
6 9045,5 Embregts - Theunis Hoeven 19189377
7 9002,5 Heijblom & v. Strien Raamsdonk 19509206
8 8850,5 Schellekens -Wouters Riel 20079081
9 8760,2 A. Snoeren Kaatsheuvel 20131472
10 8732,1 G.J. de Hoogh & zn. Oosterhout 19399751


Gouden Cracks Eendagsfond Brabant 2000

no punten naam plaats ringnummer lidnummer
1 3958,3 W. Spierings Waalwijk 7-3728901 20211316
2 3949,2 Stultjens-van Dongen Oosterhout 6-3622600 19399075
3 3806,3 W. Spierings Waalwijk 7-3728841 20211316
4 3790,5 W. Spierings Waalwijk 7-3728860 20211316
5 3744,0 W. Spierings Waalwijk 6-3602619 20211316
6 3731,7 Heijblom & v. Strien Raamsdonk 6-3623810 19509206
7 3730,3 Comb. Vromans Udenhout 5-3528013 20179136
8 3712,9 W. Spierings Waalwijk 7-3728880 20211316
9 3701,7 John van Dongen Roosendaal 5-3519616 19550744
10 3694,5 Stultjens-van Dongen Oosterhout 5-3516360 19399075


Gouden afdelingskampioenen Oost-Brabant
 

 no   punten  naam   plaats   lidnummer    
 1 9229,9 H. Broeders Haghorst  20160087    
 2 9109,6 Comb. van Wanrooij  Geffen  21309061    
3 8722,8  Harrie Kennes  Hapert  22470934    
4 8409,2 Will & Dirk Geudens Knegsel  22209320    
 5 7914,3 Jan Antonis Bergeijk  22050047    
7599,4 J.Koch Eindhoven  222203957    
7 7418,2 A.A.N.Keeris Knegsel 22209265    
8 7235,7 Cor Hanegraaf Nuland 21300224    

 


Gouden Crack Eendagsfond Oost-Brabant

no punten naam plaats ringnummer lidnummer
1 3909,1 Comb.van Wanrooij Geffen 7-3736911 21309061
2 3780,1 H. Broeders Haghorst 5-3527110 20160087
3 3775,3 H. Broeders Haghorst 6-3601918 20160087
4 3733,6 Comb.vd Berg-vd Wouw Geffen 5-3542944 21309147
5 3720,7 A. Dekkers Luyksgestel 6-3645126 22051301
6 3703,9 H. Ulijn en zn Berghem 7-3739030 21359132
7 3642,8 J. Koch Eindhoven 5-3546505 22220395
8 3603,3 Will & Dirk Geudens Knegsel 5-3546253 22209320


Gouden afdelingskampioenen Zeeland '96

no punten naam plaats lidnummer
1 8667,2 Gebr. Dekker Terneuzen 18599176
2 8334,7 A. Thijs & zn Heikant 18289068
3 8263,8 L Bentz Axel 18620008
4 8212,5 H.M. Calon Hoofdplaat 18400571
5 8208,4 A. Mattens St. Jansteen 18281021
6 8147,9 Paul D' Hondt Hulst 18260703


Gouden Crack Eendagsfond Zeeland '96

no punten naam plaats ringnummer lidnummer
1 3662,0 Comb. A. Houmes en Zn. Middelburg 6-3612635 18359065
2 3652,5 Gebr. Scheele Terneuzen 6-3615413 18629085
3 3390,9 Paul D' Hondt Hulst 4-3410498 18260703
4 3361,1 Gebr. Dekker Terneuzen 5-3509249 18599176
5 3358,8 A. Mattens St. Jansteen 4-3411211 18281021
6 3281,8 M. de Ridder Arnemuiden 4-3406270 18041331


Gouden Crack jonge duiven Brabant 2000

no punten naam plaats ringnummer lidnummer
1 2858,0 A. Versluis Goirle 8-3831965 20070017
2 2855,1 W. Spierings Waalwijk 8-3816186 20211316
3 2771,5 G. & G. Damen Dorst 8-5180860 19399415
4 2738,6 Stultjens-van Dongen Oosterhout 8-3805682 19399075
5 2737,8 W. Spierings Waalwijk 8-3816180 20211316
6 2659,1 G. & G. Damen Dorst 8-3804521 19399415
7 2603,6 Hok Huijsmans Hoogerheide 8-3811439 19831518
8 2593,5 A. Snoeren Kaatsheuvel 8-5181803 20131472
9 2529,9 A.M.J.M. Vissenberg Bosschenhoofd 8-3909803 19680786
10 2524,9 Comb. L. Stabel & Zn. Goirle 8-5181338 20079316


Gouden Crack jonge duiven Oost-Brabant

no punten naam plaats ringnummer lidnummer
1 2863,3 Comb. van Wanrooij Geffen 8-5181901 21309061
2 2862,9 v. Doorn- v. Wanrooij Den Dungen 8-3847349 21159192
3 2766,5 H. van Boxmeer St. Oedenrode 8-3843241 22580197
4 2649,3 v. Doorn- v. Wanrooij Den Dungen 8-5182196 21159192
5 2595,4 v. Doorn- v. Wanrooij Den Dungen 8-5182162 21519192
6 2590,1 v. Doorn- v. Wanrooij Den Dungen 8-3847391 21519192
7 2582,7 Comb. van Wanrooij Geffen 8-3846380 21309061
8 2571,3 Comb. van Wanrooij Geffen 8-3846396 21309061


Gouden Crack jonge duiven Zeeland'96

no punten naam plaats ringnummer lidnummer
1 2882,3 Gebr. Scheele Terneuzen 8-3828087 18629085
2 2678,5 L. Bentz Axel 8-3827550 18620008
3 2658,6 D. Noom Tholen 8-3828523 18640393
4 2627,5 L. Bentz Axel 8-3827551 18620008
5 2476,0 Gebr. Dekker Terneuzen 8-3827398 18599176
6 2427,8 A. Thijs & Zn Heikant 8-5197192 18289068


Super gouden Crack Marathon over 3 jaar (2016-2017-2018)

no punten naam plaats ringnummer lidnummer
1 5941,9 R. van Beers Zevenbergschenhoek 4-3430963 19180360
2 5227,6 J. Schutjens Geffen 4-3447778 21300911
3 5172,6 B. Ruys Geffen 3-3347751 21300307


Super gouden Crack Eendagsfond over 3 jaar (2016-2017-2018)

no punten naam plaats ringnummer lidnummer
1 8155,1 Comb. v. Wanrooij Geffen 3-3346915 21309061
2 8001,6 Comb. L.Stabel en Zn. Goirle 4-3433013 20079316
3 7823,7 Comb. v. Wanrooij Geffen 5-3542007 21309061