Uitslag Chateauroux 11 Jun 2022
Zeeland '96
| Noorman | Serooskerke | 150 |
| Bugajski | Middelburg | 100 |
| Scheele | Terneuzen | 75 |
| Baan | Middelburg | 75 |
| Ridder | Arnemuiden | 25 |
| Noom | Tholen | 25 |
| Hoeve | Terneuzen | 25 |
| Houmes A. & Zn | Middelburg | 25 |
| Schroevers | Arnemuiden | 25 |
Brabant 2000
| Embregts-Theunis | Hoeven | 175 |
| P. van Kastel | Hoeven | 150 |
| C. en F. Nulle | Ulvenhout | 100 |
| L. Stabel & Zn | Goirle | 75 |
| A. Klijs | Achtmaal | 50 |
| Vd Goorbergh-Couwenberg | Breda | 25 |
| Xander van Peer | Steenbergen | 25 |
| D.E. Hoogkamer | Made | 25 |
| Bogerd-Jansen | Oosterhout | 25 |
| F.Damen en Zn | Langeweg | 25 |
| J. Antonissen | Rucphen | 25 |
| A. Quirijnen | Zegge | 25 |
| Couwenberg-vdGoorbergh | Breda | 25 |
| Van Hemert-Ouwerkerk | Nieuwendijk | 25 |
| Boer - Verduijn | Kaatsheuvel | 25 |
| Henk de Weerd | Breda | 25 |
| Heijblom & v.Strien | Raamsdonk | 25 |
Oost Brabant
| Van Wanrooij | Geffen | 425 |
| H. Ulijn & Zn | Berghem | 50 |
| H. Hanegraaf en Zn | Nuland | 50 |
| J.W. van Hintum | Berghem | 25 |
| Leon van Hintum | Berghem | 25 |
| vd Berg-vd Wouw | Geffen | 25 |