Uitslag Issoudun 28 Jul 2024
Oost Brabant
| L. de Jongh | Elshout | 275 |
| H. Broeders | Haghorst | 100 |
| Johan van Boxmeer | St. Oedenrode | 25 |
| Auke van der Deen | Hoogeloon | 25 |
| Will & Dirk Geudens | Knegsel | 25 |
| H. Barten | Beek En Donk | 25 |
| Kimmenade-Verbakel | Helmond | 25 |
| H. Ulijn & Zn | Berghem | 25 |
Brabant 2000
| A.H. REIJNEN | ALPHEN | 175 |
| D. VAN DE VREDE | KAATSHEUVEL | 100 |
| COMB L. STABEL & ZN | GOIRLE | 100 |
| GEBR MAAS & ZN | ZUNDERT | 50 |
| COMB TEAM DE HOOGH | OOSTERHOUT | 50 |
| PAUL COUWENBERG | BREDA | 50 |
| COMB COMB. AARTS | BAARLE NASSAU | 25 |
| COMB K. & A. DE ROOI | BERGEN OP ZOOM | 25 |
| J.F.A. VAN DONGEN | TERHEIJDEN | 25 |
| S.C.A. BALS | ROOSENDAAL | 25 |
| HEIJBLOM & V.STRIEN | RAAMSDONK | 25 |
| GERT VAN DEN BOGAARD | RIJEN | 25 |
| A.H. KUIJPERS | WAGENBERG | 25 |
| EMBREGTS-THEUNIS | HOEVEN | 25 |
Zeeland '96
| Paul d' Hondt | Hulst | 150 |
| L. Goedegebure | 's-H Arendskerke | 100 |
| De Boeij & Zn | Vogelwaarde | 50 |
| Cees Schroevers | Arnemuiden | 50 |
| Scheele-van Hoeve | Terneuzen | 25 |
| H. Mookhoek & Zn | Breskens | 25 |
| J. Waebeke | Gapinge | 25 |
| A. Thijs & Zn | Heikant | 25 |
| J.A van Beveren | Nieuw-Namen | 25 |