Uitslag Issoudun 6 Juli 2020
Zeeland '96
| L. Bentz | Axel | 200 |
| van Beveren & Kids | Nieuw-Namen | 100 |
| S.A. van Hoeve | Terneuzen | 75 |
| Gebr Scheele | Terneuzen | 75 |
| R. & L. Traas | Nieuwdorp | 50 |
| Joh. van Belzen & zoon | Arnemuiden | 50 |
| Wijnand Geers | Hulst | 25 |
| Paul d' Hondt | Hulst | 25 |
| P.D. Pladdet | Hoek | 25 |
| H Paauwe | Yerseke | 25 |
| Gebr Dekker | Terneuzen | 25 |
| E.F. de Wever | Schoondijke | 25 |
| Derycke-Schieman | Axel | 25 |
| A. van Daalen en Zoon | St. Jansteen | 25 |
| A. Thijs & Zn | Heikant | 25 |
Brabant 2000
| L. Stabel & Zn | Goirle | 225 |
| A. Smits | Zundert | 150 |
| Schellekens-Wouters | Riel | 100 |
| Embregts-Theunis | Hoeven | 75 |
| Strijbosch-Spierings | Tilburg | 75 |
| Oomen | Sprundel | 75 |
| Moonen-van Loon | Arendonk | 50 |
| D. Marijnissen | St. Willebrord | 25 |
| J. Stabel | Tilburg | 25 |
| Vd Goorbergh-Couwenberg | Breda | 25 |
| P. Wezenbeek | Roosendaal | 25 |
| Stultjens & van Dongen | Oosterhout | 25 |
| John Rockx | Zegge | 25 |
| A. Verhaard | Wernhout | 25 |
| Van Dongen | Terheijden | 25 |
| F.Damen en Zn | Langeweg | 25 |
| Colijn & Fox | Nieuwendijk | 25 |
| A. v. Dijk - R. Loman | Oud Gastel | 25 |
| Hoefnagels-Beens | Chaam | 25 |
| G. & G. Damen | Dorst | 25 |
| Ronny van Tilburg | Baarle-Hertog | 25 |
Oost Brabant
| Will & Dirk Geudens | Knegsel | 175 |
| Van Wanrooij | Geffen | 150 |
| Ton van de Put | Hapert | 100 |
| H. Ulijn & Zn | Berghem | 75 |
| Johan van Boxmeer | St. Oedenrode | 50 |
| Cor Hanegraaf | Nuland | 50 |
| Mevr Snellen & Zoon | 'S-Hertogenbosch | 50 |
| N. van den Hurk | Oss | 25 |
| Van Limpt-de Prut | Reusel | 25 |
| H. van Boxmeer | St. Oedenrode | 25 |
| Peter van Hoof | Casteren | 25 |
| A.A.N. Keeris | Knegsel | 25 |
| H. Broeders | Haghorst | 25 |
| Van de Wiel & Schreuder | Luyksgestel | 25 |
| A. van Vught | Rosmalen | 25 |